|
उत्पाद विवरण:
|
| आवेदन: | शीसे रेशा सब्सट्रेट विंडमिल ब्लेड टॉपकोट। | पॉट लाइफ: | 60 मिनट |
|---|---|---|---|
| शुष्क समय 25 ℃ स्पर्श करें: | 1 घंटे | कठिन शुष्क समय 25 ℃: | 4 |
| कठोरता: | बी | ||
| प्रमुखता देना: | पवनचक्की के ब्लेड का प्राइमर टॉपकोट,पॉलीस्पार्टिक पॉलीयूरिया कोटिंग्स,पवनचक्की के ब्लेड की सुरक्षात्मक कोटिंग |
||
अभी संपर्क करें
विस्तृत उत्पाद विवरण
क्युरिंग विधि: एयर ड्राई
अनुप्रयोग: फाइबरग्लास सब्सट्रेट विंडमिल ब्लेड टॉपकोट।
विशेषताएं: उच्च ठोस, कम वीओसी, तेज क्योर, अच्छी लचीलापन, अच्छी बढ़ाव और तन्यता ताकत, उच्च प्रभाव प्रतिरोध, अच्छा मौसम प्रतिरोध, कम तापमान में अच्छी लचीलापन।
ए घटक
| सामग्री | सामग्री | प्रक्रिया |
| F524 | 20 | बारीकता तक पीसें≤30um |
| AC2103 | 20 | |
| डिस्पर्सिंग एजेंट | 0.5 | |
| टाइटेनियम डाइऑक्साइड | 30 | |
| बेरियम सल्फेट | 7.5 | |
| एंटी-सेटिंग एजेंट | 1.4 | |
| मैटिंग पाउडर | 6.5 | |
| PMA | 6 | |
| एन-ब्यूटाइल एसीटेट | 6 | |
| 1130 | 1 | |
| 292 | 0.5 | |
| डीफोमर | 0.4 | |
| लेवलिंग एजेंट | 0.2 | |
| कुल | 100 |
बी घटक
| सामग्री | सामग्री |
| टोलोनेट HDT | 15 |
| GB905A-85 | 50 |
| एन-ब्यूटाइल एसीटेट | 34.5 |
| जल अवशोषक | 0.5 |
| कुल | 100 |
अनुपात
A:B = 2:1
विनिर्देश
| पॉट लाइफ | 60m |
| TVOC, g/L | ≤360 |
| स्पर्श शुष्क समय | 1h |
| कठोर शुष्क समय | 4h |
| कठोरता | B |
| बढ़ाव | 150% |
| चिपकने वाला, MPa | ≥12 |
| QUVB | 3000h |
| घर्षण मान CS17, 500g500r,mg | 15 |
टिप्पणियाँ
F524 को इससे बदला जा सकता है F420, A और B का अनुपात समतुल्य भार के अनुसार समायोजित करने की आवश्यकता है। F524 समतुल्य भार 330 है।
Feiyang उत्पाद सूची:
कोटेशन प्राप्त करें
या हमें एक ईमेल भेजें: marketing@feiyang.com.cn, feiyangjunyan@gmail.com
पॉलीएस्पार्टिक ज्ञान जानें: पॉलीएस्पार्टिक सामान्य प्रश्न
व्यक्ति से संपर्क करें: Annie Qing
दूरभाष: +86 18307556691
फैक्स: 86-183-07556691