|
उत्पाद विवरण:
|
| आवेदन: | डैम टॉपकोट, बाहरी दीवार टॉपकोट आदि। | पॉट लाइफ: | 1 घंटे |
|---|---|---|---|
| टैक फ्री टाइम: | ≦1.5h (25 ℃) | कठिन शुष्क समय: | ≦8h (25 ℃) |
| तन्यता ताकत: | ≧8 एमपीए | ||
| प्रमुखता देना: | पॉलीस्पार्टिक लोचदार टॉपकोट फॉर्मूलेशन,गाइड फॉर्मूलेशन के साथ पॉलीयूरिया कोटिंग,PS9580L पॉलीस्पार्टिक टॉपकोट |
||
अभी संपर्क करें
विस्तृत उत्पाद विवरण
घटक: पॉलीस्पार्टिक+आइसोसाइनेट
इलाज की विधि: सामान्य सूखा
अनुप्रयोग: बांध टॉपकोट, बाहरी दीवार टॉपकोट आदि।
विशेषताएँ: मौसम प्रतिरोध के साथ लोचदार टॉपकोट, तेजी से सूखने वाला।
एक घटक
| सामग्री | सामग्री | प्रक्रिया |
| F420 | 25 | क्रम में जोड़ें, फिर 20μm से कम की सुंदरता तक उच्च गति में फैलाएं |
| F524 | 42 | |
| F330 | 5 | |
| EFKA4310 | 0.3 | |
| टाटानियम डाइऑक्साइड | 10 | |
| बेरियम सल्फ़ेट | 8 | |
| आर972 | 2.2 | |
| BYK358 | 0.2 | |
| BYK066N | 0.5 | |
| ए187 | 2 | |
| टीनुविन1130 | 0.8 | |
| TINUVIN292 | 0.4 | |
| बीएसी | 3.6 | |
| कुल | 100 |
बी घटक
| सामग्री | सामग्री |
| जीबी905ए-85 | 98 |
| एन3390 | 2 |
| कुल | 100 |
अनुपात
वजन के हिसाब से 1:1
निर्दिष्टीकरण(23℃,50%आरएच)
| पॉट जीवन | 1 घंटे | |
| यथार्थ सामग्री | ≧85% | |
| टैक फ्री टाइम | ≦1.5h(25℃) | |
| कठिन शुष्क समय | ≦8h(25℃) | |
| मोटाई | 250-300um | |
| बढ़ाव | ≧200% | |
| तन्यता ताकत | ≧8MPa | |
| लचीलापन बल | सामान्य | |
| ग्लोस | चमकदार | |
निर्माण
बधियाकरण, रोलर पेंटिंग
फ़ीयांग उत्पाद सूची:
एक कहावत कहना
या हमें एक ईमेल भेजें:Marketing@feiyang.com.cn, feiangjunyan@gmail.com
पॉलीस्पार्टिक ज्ञान सीखें: पॉलीस्पार्टिक अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
व्यक्ति से संपर्क करें: Annie Qing
दूरभाष: +86 18307556691
फैक्स: 86-183-07556691