उत्पाद विवरण:
|
मॉडल: | F221 | दिखावट: | थोड़ा पीला पारदर्शी तरल |
---|---|---|---|
समतुल्य वजन (जी / एमओएल): | 379 | चिपचिपापन mpa.s/25℃: | 400-600 |
सापेक्ष घनत्व (25 ℃): | 1.07 ± 0.02 | ||
Highlight: | 379 ग्राम / मोल पॉलिसेपेरिक पोलीरिया रेजिन,जीरो वीओसी पॉलीस्पार्टिक पॉल्यूरिया रेजिन,एडजस्टिव क्योरिंग टाइम पॉलीस्पार्टिक राल |
FEISPARTIC F221 घर्षण प्रतिरोध Polyaspartic Polyurea राल
1पॉलीस्पार्टिक गुण लाभ
संपत्ति | पॉलीस्पार्टिक पॉलीयूरिया | पारंपरिक पॉलीयूरेथेन | स्प्रे पॉलीयूरिया |
पर्यावरणीय संपत्ति | पर्यावरण के अनुकूल, निर्माण ठोस सामग्री 70%-100% | खराब पर्यावरण संरक्षण, निर्माण ठोस सामग्री 30%-40% | अच्छा पर्यावरण संरक्षण, निर्माण सामग्री 100% |
प्रतिक्रिया गति | उपचार का समय समायोज्य, 20 मिनट-4 घंटे, सामान्यतः 15 डिग्री सेल्सियस में उपचार | कम प्रतिक्रिया गति, 5-°C से ऊपर के तापमान का अनुरोध, सामान्य तापमान पर 24 घंटे से अधिक का समय | त्वरित उपचार की गति, सेकंड से लेकर दसियों सेकंड तक |
सब्सट्रेट के साथ आसंजन | प्राइमर की आवश्यकता नहीं है; कार्बन स्टील सब्सट्रेट के साथ आसंजन 14Mpa से अधिक है, और कंक्रीट के साथ बंधन 4.5Mpa तक पहुंचता है। | प्राइमर की आवश्यकता है, कार्बन स्टील सब्सट्रेट के साथ आसंजन 8 एमपीए से कम है, कंक्रीट के साथ बंधन 2.5 एमपीए है। | प्राइमर की आवश्यकता, कम आसंजन |
मौसम प्रतिरोध | क्यूवीए परीक्षण 4000 घंटे तक पहुंच गया | क्यूवीए परीक्षण अधिकतम 1000 घंटे है | खराब मौसम प्रतिरोध, QUVA <200h |
फिल्म की मोटाई | एक बार की निर्माण फिल्म 50μm1mm | एक बार के निर्माण फिल्म 50μm100μm | एक बार की निर्माण फिल्म 0.6mm-2mm |
यांत्रिक गुण | कठोरता कठोरता 2H, लम्बाई 400%, तन्यता शक्ति 25MP | कठोरता कठोरता 2H,लंबाई 400%, तन्यता शक्ति 3MPa | एस्पार्टिक पॉलीयूरिया के समान |
निर्माण | बहुविध निर्माण विधियों से निर्दिष्ट उपकरणों के प्रतिबंध से छुटकारा मिलता है। | एस्पार्टिक पॉलीयूरिया के समान | बड़े पैमाने पर विशेष उपकरणों पर निर्भर |
रासायनिक नाम: एस्पार्टिक एसिड, पोलीस्पार्टिक पॉलीयूरिया रेजिन
सूचकांक | मूल्य |
उपस्थिति | रंगहीन से हल्का पीला हरा पारदर्शी तरल |
हेज़ेन (पीटी-को) | ≤ 400 |
ठोस सामग्री ((%) | 97±2 |
अमाइन मूल्य ((mg KOH/g) | 140 ¢160 |
अमाइन समकक्ष ((g/mol) | 379 |
समकक्ष हाइड्रॉक्सी सामग्री ((%) | 4.48 |
चिपचिपापन ((mpa.s/25°C) | 400 ¢ 600 |
सापेक्ष घनत्व (25°C) | 1.07±0.02 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Annie Qing
दूरभाष: +86 18307556691
फैक्स: 86-183-07556691