उत्पाद विवरण:
|
रंग: | थोड़ा पीला स्पष्ट तरल | एनसीओ सामग्री: | 22.5-23.5 |
---|---|---|---|
श्यानता: | 900-1500 | एचडीआई सामग्री: | ≤ 0.25% |
घनत्व: | 1.16 | समान वज़न: | 183 |
Highlight: | Polyisocyanate WANNATE HT 600,सॉल्वेंट फ्री WANNATE HT 600,1 6 हेक्सामेथलीन डायसोसायनेट आधारित Polyisocyanate |
WANNATE HT 600 आइसोसाइनेट हार्डनर
WANNATE HT-600 क्या है?
WANNATE® HT-600 (1,6-हेक्सामेथिलीन डाइआइसोसियनेट आधारित पॉलीइसोसियनेट) एक कम चिपचिपाहट वाले सॉल्वेंट मुक्त एलिफेटिक पॉलीइसोसियनेट है जो हेक्सामेथिलीन डाइआइसोसियनेट (HDI) पर आधारित है,रंगहीन से लेकर थोड़ा पीले रंग का पारदर्शी तरल.
WANNATE® HT-600 पर आधारित कोटिंग्स के मुख्य अनुप्रयोग ऑटोमोबाइल रिफाइनिंग, परिवहन, औद्योगिक परिष्करण और प्लास्टिक हैं।
इसका उपयोग उच्च रासायनिक और मौसम प्रतिरोध, अच्छी चमक प्रतिधारण और उत्कृष्ट यांत्रिक गुणों के साथ हल्के दो-घटक पॉलीयूरेथेन कोटिंग के लिए कठोर घटक के रूप में किया जा सकता है।पसंदीदा सहसंयोजक पॉलीएक्रिलैट्स या पॉलीएस्टर पॉलीओल्स हैं.
2इसके विनिर्देश क्या हैं?
गुण |
इकाई |
विनिर्देश |
एनसीओ सामग्री |
% |
22.5 ~ 23.5 |
चिपचिपाहट 25 °C पर |
mPa·s |
900 ~ 1500 |
वर्णक संख्या |
एपीएचए |
≤ 40 |
एचडीआई सामग्री |
% |
≤ 0.25 |
समकक्ष भार | 183 | |
घनत्व 25 °C पर | जी/सेमी | 1.16 |
3पैकेज का आकार
4कैसे स्टोर करें?
मूल कंटेनर में रखें। नमी, गर्मी और विदेशी पदार्थों से बचाएं।
कृपया ध्यान दें कि WANNATE® HT-600 नमी के प्रति संवेदनशील है। उच्च तापमान पर भंडारण के परिणामस्वरूप रंग और चिपचिपाहट में वृद्धि हो सकती है।
5. संगतता
WANNATE® HT-600 को निम्नलिखित उत्पादों के साथ मिलाया जा सकता हैः एलिफेटिक पॉलीइसोसाइनेट, पॉलिएस्टर पॉलीओल्स, सुगंधित पॉलीइसोसाइनेट और पॉलीएक्रिलैट्स।
6. शेल्फ लाइफ
इसे 0 से 30 °C के बीच के तापमान पर कम से कम 15 महीने तक संग्रहीत किया जा सकता है।
कृपया कंटेनर को सील रखें और नमी से बचें।
पोलियास्पार्टिक ज्ञान सीखें: पॉलीस्पार्टिक सामान्य प्रश्न
7रासायनिक प्रतिरोध विशेषता रिपोर्ट
रासायनिक और सॉल्वेंट स्पॉट टेस्ट-फेइयांग फेइस्पार्टिक/टोलोनेट एचडीटी मिश्रण अनुपात 1:1 सात दिन के उपचार के बाद | |||||||
FEISPARTIC | आइसोसियनेट | 10% एचसीएल स्पॉट (2 दिन) | स्काइड्रोल एलडी-4 स्पोर्ट ((2 दिन) | 10% सल्फर स्पॉट (2 दिन) | मिथाइलिन क्लोराइड स्पॉट ((2 दिन) | क्सीलेन स्पॉट (वाष्पीकरणीय) | मेथिल एथिल केटोन स्पॉट (वाष्पीकरणीय) |
F420 | एचडीटी | कोई प्रभाव नहीं | कोई प्रभाव नहीं | कोई प्रभाव नहीं | विघटित होता है | कोई प्रभाव नहीं | कोई प्रभाव नहीं |
F420 | HDT LV | कोई प्रभाव नहीं | कोई प्रभाव नहीं | कोई प्रभाव नहीं | विघटित होता है | कोई प्रभाव नहीं | कोई प्रभाव नहीं |
F420 | N3200 | कोई प्रभाव नहीं | थोड़ा नरम होना | कोई प्रभाव नहीं | विघटित होता है | कोई प्रभाव नहीं | कुछ नरम होना |
F420 | N3400 | कोई प्रभाव नहीं | कोई प्रभाव नहीं | कोई प्रभाव नहीं | विघटित होता है | कोई प्रभाव नहीं | कोई प्रभाव नहीं |
F420 | N3600 | कोई प्रभाव नहीं | नरम करता है | कोई प्रभाव नहीं | विघटित होता है | कोई प्रभाव नहीं | सूजन, कुछ सुधार |
F520 | एचडीटी | कोई प्रभाव नहीं | नरम करता है | कोई प्रभाव नहीं | विघटित होता है | कोई प्रभाव नहीं | विघटित होता है |
F520 | HDT LV | कोई प्रभाव नहीं | कोई प्रभाव नहीं | कोई प्रभाव नहीं | विघटित होता है | कोई प्रभाव नहीं | विघटित होता है |
F520 | N3200 | कोई प्रभाव नहीं | सॉल्वेंट्स और सूजन | कोई प्रभाव नहीं | विघटित होता है | कोई प्रभाव नहीं | कोई प्रभाव नहीं |
F520 | N3400 | नरम करता है | विघटित होता है | कोई प्रभाव नहीं | विघटित होता है | नरम करता है | नरम करता है |
F520 | N3900 | कोई प्रभाव नहीं | घुमावदार | कोई प्रभाव नहीं | विघटित होता है | कुछ नरम होना | विघटित होता है |
व्यक्ति से संपर्क करें: Annie Qing
दूरभाष: +86 18307556691
फैक्स: 86-183-07556691