उत्पाद विवरण:
|
गुण: | विरोधी जंग | विशेषता: | उच्च बढ़ाव और तन्य शक्ति |
---|---|---|---|
बढ़ाव: | 400% | आसंजन: | 20 एमपीए |
कठिन शुष्क समय: | 12एच | शुष्क समय स्पर्श करें: | 4 |
प्रमुखता देना: | एयर ड्राई पॉलीसेपेरिक गाइड फॉर्मूलेशन,एंटी करप्शन पॉलिसेपेरिक गाइड फॉर्म्युलेशन |
पवन चक्की ब्लेड लीडिंग एज 2 पॉलीस्पार्टिक गाइड फॉर्मूलेशन
पवन चक्की ब्लेड लीडिंग एज 2 पॉलीस्पार्टिक गाइड फॉर्मूलेशन | |||||||
कठोरता विधि | वायु शुष्क | ||||||
आवेदन | ग्लास फाइबर सब्सट्रेट पवन चक्की ब्लेड के सामने के किनारे सुरक्षात्मक कोट | ||||||
पात्र | उच्च ठोस कम VOC, उच्च लम्बाई और तन्यता शक्ति, अच्छी वर्षा क्षरण और मौसम प्रतिरोध, कम तापमान में उत्कृष्ट लचीलापन, उम्र बढ़ने के बाद अच्छा प्रदर्शन प्रतिधारण। | ||||||
एक घटक | बी घटक | ||||||
सामग्री | सामग्री | आपूर्तिकर्ता | प्रक्रिया | सामग्री | सामग्री | आपूर्तिकर्ता | |
F420 | 36 | फेयांग | बारीकता तक पीसें≤30um | टोलोनेट HDT LV | 8 | वेंकोरेक्स | |
विसारक | 1 | मूल्यम | GB925-85 | 85.5 | फेयांग | ||
टाइटेनियम डाइऑक्साइड | 45.5 | सीए | एन-बुटाइल एसीटेट | 6 | सीए | ||
3A आणविक चादर | 5 | सीए | पानी अवशोषित | 0.5 | सीए | ||
एंटी-सेटिंग एजेंट | 0.4 | सीए | |||||
एन-बुटाइल एसीटेट | 10 | सीए | |||||
1130 | 1 | सीए | |||||
292 | 0.5 | सीए | |||||
डिफ्यूमर | 0.4 | सीए | |||||
समतल करनेवाला | 0.2 | सीए | |||||
कुल | 100 | कुल | 100 | ||||
अनुपातः 1: 1 मात्रा में | |||||||
विनिर्देश | टिप्पणियाँ | ||||||
पॉट जीवनकाल | 40 मीटर | ||||||
ठोस सामग्री | 85% | ||||||
सूखने का समय | चार घंटे | ||||||
कठिन सुखाने का समय | बारह बजे | ||||||
कठोरता | |||||||
लम्बाई | ४००% | ||||||
आसंजन, एमपीए | 20 | ||||||
QUVB | तीन बजे | ||||||
पहनने का मूल्य CS17, 500g500r,mg | 6 | ||||||
SHENZHEN FEIYANG PROTECH CORP., LTD | |||||||
फेईयांग टेक-पार्क, 8 लॉन्गचांग रोड, बाओआन डिस्ट, 518101 शेन्ज़ेन, जीडी, चीन |
पोलियास्पार्टिक ज्ञान सीखें: पॉलीस्पार्टिक सामान्य प्रश्न
व्यक्ति से संपर्क करें: Annie Qing
दूरभाष: +86 18307556691
फैक्स: 86-183-07556691